Optimale Vorbereitung sichert perfekte Druckergebnisse
Ob durch Maschinen mit den neusten technologischen Funktionen oder durch zusätzliche Aggregate, mit deren Hilfe wir schneller, effektiver und/oder umweltfreundlicher produzieren – die Sattler Media Group bleibt immer in Bewegung. Wir leben Innovationen Tag für Tag, sind stets offen für Veränderungen, Entwicklungen und Optimierungen. So können wir Ihnen auch in Zukunft eine hohe Qualität garantieren, die auf einer hochmodernen und effizienten Produktionskette basiert: Drucken in allen Dimensionen!

Rollenoffset
Workflow und Ausstattung
Maschinentyp | 16 Seiten ROTOMAN | 16 Seiten M600 | 16 Seiten M600 | 32 Seiten LITHOMAN III | 48 Seiten LITHOMAN IV | 48 Seiten LITHOMAN III | 72 Seiten LITHOMAN IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x |
Seitenausrichtung | stehend | stehend | stehend | liegend | stehend | liegend | stehend |
Druckfarben | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Grammatur g/m² | 40-130 | 40-150 | 40-150 | 40-115 | 40-110 | 40-115 | 40-100 |
Bahnbreite max. | 96 cm | 96,5 cm | 96,5 cm | 126 cm | 146 cm | 190,5 cm | 190,5 cm |
Abschnittlänge | 62 cm | 63 cm | 63 cm | 89 cm | 124 cm | 90 cm | 126 cm |
Leimung | A4 | A4 | A4 | A3/A5 | A4/A2 | A3 | A4/A2 |
Heftung | - | - | - | A4 | A3 | A4 | - |
Druckkapazität ca. in Mio A4-Seiten/Tag | 25 | 17 | 17 | 45 | 50 | 70 | 75 |
Bogenoffset
Workflow und Ausstattung
Maschinentyp | HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 105-8 P | HEIDELBERG SPEEDMASTER XL 106-5 LX | HEIDELBERG VARIMATRIX 105 CS | HEIDELBERG OHZ |
---|---|---|---|---|
Druckfarben | 8 | 5 | - | - |
Grammatur g/m² | 80–400 | 80–400 | 80–400 | 80–400 |
Min. Format | 410x480 mm | 340×480 mm | 300×350 mm | 210×297 mm |
Max. Format | 730×1020 mm | 750×1050 mm | 750×1050 mm | 540×720 mm |
Digitaldruck
Workflow und Ausstattung
Maschinentyp | Ricoh VC70000 | XEROX NUVERA DPS 157 | XEROX IGEN 5 | CANON IPC10000 | XEROX NUVERA DPS 144 |
---|---|---|---|---|---|
Druckfarben | 4 | 1 (s/w) | 4 + Sonderfarbe | 4 | 1 (s/w) |
Grammatur g/m² | 40–300 | 70–280 | 60–350 | 60–325 | 70–220 |
Min. Format | 140 mm | 203×254 mm | 178×178 mm | 182×182 mm | 203×254 mm |
Max. Format | 520 mm | 320x470 mm | 364×660 mm | 330×487 mm | 320×470 mm |
Werfen Sie einen Blick in die Produktion
Unsere modernen Rollenoffsetanlagen garantieren optimale Bedingungen für die Druck- und Weiterverarbeitungsqualität. Eine Vielzahl an Falzvarianten und Seitenumfängen ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Die Digitaldruck- und Bogenoffset-Anlagen zeichnen sich durch Geschwindigkeit und Qualität aus und sind gleichzeitig ein wichtiger Baustein für eine standardisierte Fertigung und wiederholbare Qualität. Dabei garantieren wir optimale Qualitätskontrollen während des gesamten Produktionsprozesses. Ein- oder mehrfarbiger Digitaldruck ermöglicht komplett individualisierte Druckprodukte in Klein- und Großauflagen – selbstverständlich in Spitzenqualität.